TOKYO PRO Marketとは、「東京プロマーケット」「TPM」「プロマーケット」とも呼ばれる、東京証券取引所(東証)が運営する株式市場の1つです。
2022年11月1日現在、60社が上場しています。
開 設 |
「TOKYO AIM取引所」として、 2009年6月に東京証券取引所とロンドン証券取引所との共同出資により開設されました。モデルは、ロンドン証券取引所のAIM市場です。 |
独 立 |
2012年3月に、ロンドン証券取引所との合弁が解消され、東京証券取引所の完全子会社となりました。同年7月に東京証券取引所に吸収され、名称も現在のTOKYO PRO Marketとへ変更されました。 |
発 展 |
2017年12月の株式会社歯愛メディカルのJASDAQへの市場変更を第1号として、一般市場や他証券市場へのステップアップ企業を創出しています。 |
TOKYO PRO Marketは、プロ投資家(特定投資家)のみが参加できる株式市場です。
多くの企業の成長ツールとしての役割を期待されており、主に以下の目的で利用されています。
●一般市場上場のためのスタート台としてのマーケット(エントリー市場)
●オーナーシップの維持と知名度・信用力向上の双方を手にしながら成長するためのマーケット
現時点では、上場企業数も参加するプロ投資家もあまり多くないため、流動性が低く、資金調達が実行されるケースも少ないですが、将来的には変わっていく可能性を秘めているマーケットです。
TOKYO PRO Market(TPM)は、多くの企業に上場して成長してもらうために、一般市場よりもかなり柔軟な制度や上場基準が用意されています。
その大きな特徴として、「形式基準がない」ことが挙げられます。一般市場では、一定の「利益の額」「株主数」「流通株式比率」といった数値的なハードルが設けられていますが、TOKYO PRO Marketには一切ありません。
TOKYO PRO Marketの形式基準のなかでも注目していただきたいのは、「株主数」と「流通株式比率」です。
例えばグロースでは、株主数は150人以上、流通株式比率は25%以上とされています。これらの制限がないということは、株主を無理に増やさずに、現在の株主構成のまま、つまり、“オーナーシップを維持”したままで上場することが認められているということです。顔の見えない不特定の株主が入ってこないので、外部株主に口を出されずに、“経営の自由度・安定性”を維持することができます。短期的な業績に左右されずに、“理念やビジョンを追求した経営”を継続することが可能なのです。
TOKYO PRO Marketへの上場企業数は、年々、右肩上がりに増加しています。様々な地域・規模・業種の上場銘柄が揃っており、地方企業や中小企業でもチャレンジできる株式市場として、そして地方経済の起爆剤となる得る株式市場として、期待されています。
2009年にTOKYO PRO Marketが開設されて以来、上場企業の数は、順調にその数を伸ばしています。
2021年には、過去最多の13社がTOKYO PRO Marketへの上場を果たしました。
今後も上場企業数の増加が見込まれており、東証も、上場企業数の裾野を拡げるため、TOKYO PRO Market市場の拡大に注力しています。
証券コード | 会社名 | 所在地 | 業種 | 上場直前期 売上高 (百万円) |
時価総額 (百万円) |
上場日 | 担当監査法人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5529 | NO.1都市開発 | 広島 | 不動産業 | 581 | 778 | 2023/2/1 | 新月 |
5249 | あさかわシステムズ | 和歌山 | 情報・通信業 | 1,060 | 1,403 | 2023/1/26 | ひかり |
7117 | ミモナ | 和歌山 | 小売業 | 3,583 | 1,489 | 2023/1/26 | 清稜 |
7118 | 伸和ホールディングス | 北海道 | 小売業 | 3,993 | 716 | 2023/1/26 | トーマツ |
9149 | 大友ロジスティクスサービス | 東京 | 陸運業 | 20,149 | 11,200 | 2023/1/26 | 東陽 |
5528 | フロンティアハウス | 神奈川 | 不動産業 | 5,507 | 1,500 | 2022/12/28 | コスモス |
5241 | 日本オーエー研究所 | 東京 | 情報・通信業 | 2,560 | 342 | 2022/12/21 | 大有 |
7113 | マナベインテリアハーツ | 高知 | 小売業 | 11,673 | 3,816 | 2022/12/6 | EY新日本 |
9335 | テクノクリエイティブ | 熊本 | サービス業 | 4,891 | 2,812 | 2022/11/18 | 和泉 |
5135 | AIR-U | 東京 | 情報・通信業 | 9,136 | 21,570 | 2022/11/4 | かがやき |
5526 | LUMBER ONE | 東京 | 不動産業 | 13,440 | 3,000 | 2022/10/4 | EY新日本 |
5130 | ヒロホールディングス | 奈良 | 情報・通信業 | 2,002 | 134 | 2022/9/28 | ひかり |
5525 | フロンティアホールディングス | 大阪 | 不動産業 | 5,868 | 3,765 | 2022/9/14 | コスモス |
9559 | ペアキャピタル | 東京 | サービス業 | 291 | 1,160 | 2022/9/12 | コスモス |
5037 | フィットワークス | 大阪 | 情報・通信業 | 1,289 | 848 | 2022/8/26 | ひかり |
9226 | アイガー | 東京 | サービス業 | 1,275 | 1,284 | 2022/6/22 | EY新日本 |
9224 | 環境のミカタ | 静岡 | サービス業 | 1,877 | 633 | 2022/5/30 | そうせい |
9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 東京 | サービス業 | 970 | 3,091 | 2022/5/30 | PwC京都 |
9222 | manaby | 宮城 | サービス業 | 529 | 2,042 | 2022/4/21 | コスモス |
7139 | 東京高圧山崎 | 東京 | 製造業 | 12,987 | 2,065 | 2022/4/19 | 東邦 |
7137 | グラントマト | 福島 | 小売業 | 11,786 | 2,304 | 2022/2/25 | コスモス |
5077 | ハンズ | 東京 | 建設業 | 2,540 | 818 | 2022/2/17 | 大有 |
7136 | ウェルビングループ | 埼玉 | 小売業 | 8,270 | 6,060 | 2022/2/17 | コスモス |
4197 | アスマーク | 東京 | 情報・通信業 | 1,684 | 1,100 | 2022/1/31 | トーマツ |
2995 | ジェイレックス・コーポレーション | 東京 | 情報・通信業 | 16,233 | 5,236 | 2022/1/26 | Moore 至誠 |
2994 | アンサーホールディングス | 福岡 | 不動産業 | 1,356 | 728 | 2022/1/20 | 清友 |
4257 | エヴィクサー | 東京 | 情報・通信業 | 98 | 3,254 | 2021/12/22 | 東光 |
7132 | フローバル | 大阪 | 卸売業 | 4,636 | 1,948 | 2021/12/16 | コスモス |
3450 | サトウ産業 | 新潟 | 金属製品 | 2,039 | 436 | 2021/10/14 | OAG |
9146 | 五健堂 | 京都 | 陸運業 | 5,577 | 5,180 | 2021/10/8 | PwC京都 |
9243 | 冨士テクノホールディングス* | 神奈川 | サービス業 | 1,629 | 395 | 2021/10/1 | コスモス |
2992 | アーバンライク | 熊本 | 不動産業 | 2,541 | 2,481 | 2021/7/28 | ハイビスカス |
7125 | イヴレス | 東京 | 小売業 | 1,036 | 1,483 | 2021/7/28 | 東陽 |
6168 | オージックグループ | 大阪 | 金属製品 | 3,749 | 631 | 2021/6/30 | ひかり |
2990 | アイダ設計 | 埼玉 | 不動産業 | 50,044 | 13,209 | 2021/6/28 | 四谷 |
7364 | 琉球アスティーダスポーツクラブ | 沖縄 | サービス業 | 261 | 1,044 | 2021/3/30 | ハイビスカス |
6228 | ジェイ・イー・ティ | 岡山 | 機械 | 10,787 | 11,086 | 2021/3/29 | ACアーネスト |
8921 | シーズクリエイト | 東京 | 不動産業 | 8,374 | 2,248 | 2021/2/16 | 東陽 |
7693 | 北海道歯科産業 | 北海道 | 卸売業 | 4,611 | 504 | 2020/11/16 | ハイビスカス |
7355 | 一寸房 | 北海道 | サービス業 | 713 | 683 | 2020/10/28 | ハイビスカス |
5072 | アートフォースジャパン | 静岡 | 建設業 | 4,230 | 878 | 2020/10/21 | EY 新日本 |
7790 | バルコス | 鳥取 | その他製品 | 3,085 | 980 | 2020/10/2 | ハイビスカス |
2985 | ファーストステージ | 大阪 | 不動産業 | 8,535 | 3,974 | 2020/5/27 | あずさ |
7691 | C Channel | 東京 | 小売業 | 7,452 | 20,105 | 2020/5/25 | あずさ |
7690 | カレント自動車 | 神奈川 | 卸売業 | 2,327 | 1,260 | 2020/5/20 | コスモス |
7098 | エージェント | 東京 | サービス業 | 2,077 | 3,250 | 2020/4/28 | 大有 |
1452 | 横浜ライト工業 | 神奈川 | 建設業 | 2,923 | 926 | 2020/2/27 | 東海会計社 |
7075 | QLSホールディングス | 大阪 | サービス業 | 2,859 | 2,820 | 2019/11/25 | コスモス |
7680 | 軽自動車館 | 北海道 | 小売業 | 2,174 | 164 | 2019/9/26 | ハイビスカス |
3448 | 清鋼材 | 新潟 | 金属製品 | 4,491 | 1,050 | 2019/9/26 | コスモス |
9465 | Kips | 東京 | 情報・通信業 | 56 | 1,359 | 2019/9/20 | 清友 |
2977 | Liv-up | 東京 | 不動産業 | 3,189 | 1,712 | 2019/7/31 | 太陽 |
5858 | STG | 大阪 | 非鉄金属 | 2,114 | 2,724 | 2019/6/26 | EY新日本 |
7056 | マルク | 愛媛 | サービス業 | 255 | 980 | 2019/3/5 | ひかり |
4426 | パスロジ | 東京 | 情報・通信業 | 234 | 500 | 2018/12/19 | 至誠清新 |
6596 | 筑波精工 | 栃木 | 電気機器 | 217 | 4,757 | 2018/11/28 | あかり |
1445 | ひかりホールディングス | 岐阜 | 建設業 | 1,419 | 835 | 2018/5/16 | コスモス |
6576 | 揚工舎 | 東京 | サービス業 | 1,501 | 448 | 2018/4/24 | アヴァンティア |
9388 | パパネッツ | 埼玉 | 倉庫・運輸関連業 | 2,057 | 345 | 2017/10/30 | 至誠清新 |
3483 | 翔栄 | 愛知 | 不動産業 | 1,579 | 712 | 2017/10/24 | コスモス |
6695 | トリプルワン | 東京 | 電気機器 | 1,011 | 273 | 2017/6/30 | コスモス |
1440 | やまぜんホームズ | 三重 | 建設業 | 4,555 | 805 | 2017/3/3 | コスモス |
2452 | コンピュータマインド | 神奈川 | 情報・通信業 | 404 | 185 | 2016/6/23 | リンクス |
6174 | デンタス | 徳島 | サービス業 | 823 | 731 | 2015/9/11 | ハイビスカス |
1432 | 動力 | 愛知 | 建設業 | 1,102 | 359 | 2015/8/18 | コスモス |
3456 | TSON | 愛知 | 不動産業 | 888 | 238 | 2015/3/23 | コスモス |
7176 | シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | 東京 | 投資運用・顧問業 | 5,503 | 3,939 | 2015/1/27 | あずさ |
7170 | 中央インターナショナルグループ | 佐賀 | 保険業 | 623 | 1,068 | 2014/7/14 | トーマツ |
3039 | 碧 | 沖縄 | 小売業 | 692 | 354 | 2013/6/4 | 如水 |
※テクニカル上場については「銘柄名」の後ろに*印を付しています。
入会のご希望やご質問等、
まずはお気軽にお問い合わせください。
「BELLSに入会すると、どういったメリットがありますか?」
「入会の手続きはどのような流れで行えばよいのですか?」
「入会費用や参加費用はかかりますか?」等、
BELLSに関するご質問についてまとめております。
入会のご希望やご質問等、
まずはお気軽にお問い合わせください。