TOKYO PRO Marketとは、「東京プロマーケット」「TPM」「プロマーケット」とも呼ばれる、東京証券取引所(東証)が運営する株式市場の1つです。
2026年5月27日現在、180社が上場しています。
開 設 |
「TOKYO AIM取引所」として、 2009年6月に東京証券取引所とロンドン証券取引所との共同出資により開設されました。モデルは、ロンドン証券取引所のAIM市場です。 |
独 立 |
2012年3月に、ロンドン証券取引所との合弁が解消され、東京証券取引所の完全子会社となりました。同年7月に東京証券取引所に吸収され、名称も現在のTOKYO PRO Marketとへ変更されました。 |
発 展 |
2017年12月の株式会社歯愛メディカルのJASDAQへの市場変更を第1号として、一般市場や他証券市場へのステップアップ企業を創出しています。 |
TOKYO PRO Marketは、プロ投資家(特定投資家)のみが参加できる株式市場です。
多くの企業の成長ツールとしての役割を期待されており、主に以下の目的で利用されています。
●一般市場上場のためのスタート台としてのマーケット(エントリー市場)
●オーナーシップの維持と知名度・信用力向上の双方を手にしながら成長するためのマーケット
現時点では、上場企業数も参加するプロ投資家もあまり多くないため、流動性が低く、資金調達が実行されるケースも少ないですが、将来的には変わっていく可能性を秘めているマーケットです。
TOKYO PRO Market(TPM)は、多くの企業に上場して成長してもらうために、一般市場よりもかなり柔軟な制度や上場基準が用意されています。
その大きな特徴として、「形式基準がない」ことが挙げられます。一般市場では、一定の「利益の額」「株主数」「流通株式比率」といった数値的なハードルが設けられていますが、TOKYO PRO Marketには一切ありません。
TOKYO PRO Marketの形式基準のなかでも注目していただきたいのは、「株主数」と「流通株式比率」です。
例えばグロースでは、株主数は150人以上、流通株式比率は25%以上とされています。これらの制限がないということは、株主を無理に増やさずに、現在の株主構成のまま、つまり、“オーナーシップを維持”したままで上場することが認められているということです。顔の見えない不特定の株主が入ってこないので、外部株主に口を出されずに、“経営の自由度・安定性”を維持することができます。短期的な業績に左右されずに、“理念やビジョンを追求した経営”を継続することが可能なのです。
TOKYO PRO Marketへの上場企業数は、年々、右肩上がりに増加しています。様々な地域・規模・業種の上場銘柄が揃っており、地方企業や中小企業でもチャレンジできる株式市場として、そして地方経済の起爆剤となる得る株式市場として、期待されています。
2009年にTOKYO PRO Marketが開設されて以来、上場企業の数は、順調にその数を伸ばしています。
2021年には、過去最多の13社がTOKYO PRO Marketへの上場を果たしました。
今後も上場企業数の増加が見込まれており、東証も、上場企業数の裾野を拡げるため、TOKYO PRO Market市場の拡大に注力しています。

| 上場日 | コード | 会社名 | 所在地 | 業種 | 上場直前期 売上高 (百万円) |
J-Adviser |
| 2026/5/27 | 574A | ㈱LASSIC | 鳥取 | 情報・通信業 | 4,788 | SBI証券 |
| 2026/5/13 | 567A | ディープラス㈱ | 愛知 | 卸売業 | 9,258 | 名南M&A |
| 2026/5/7 | 561A | マークスライフ㈱ | 東京 | 不動産業 | 7,894 | フィリップ証券 |
| 2026/5/1 | 565A | FFFホールディングス㈱ | 福岡 | 卸売業 | 14,073 | 日本M&Aセンター |
| 2026/4/24 | 565A | 寶結㈱ | 福岡 | 情報・通信業 | 819 | フィリップ証券 |
| 2026/4/22 | 555A | ㈱北王GROUP | 東京 | 陸運業 | 6,559 | 名南M&A |
| 2026/4/20 | 557A | ㈱フェリエスト | 東京 | サービス業 | 549 | 宝印刷 |
| 2026/4/15 | 560A | オカダコーポレーション㈱ | 三重 | 小売業 | 3,170 | 日本M&Aセンター |
| 2026/3/31 | 551A | IZUMIグループ㈱ | 東京 | サービス業 | 3,946 | 日本M&Aセンター |
| 2026/3/27 | 522A | ㈱COEL | 愛知 | 情報・通信業 | 2,395 | 名南M&A |
| 2026/3/26 | 528A | ㈱フリースタイル | 愛知 | 情報・通信業 | 1,747 | 名南M&A |
| 2026/3/25 | 524A | ㈱田村ビルズグループ | 山口 | 不動産業 | 7,676 | 船井総合研究所 |
| 2026/3/24 | 525A | ㈱manebi | 東京 | 情報・通信業 | 1,026 | SBI証券 |
| 2026/3/17 | 527A | NOSE SHOP㈱ | 東京 | 小売業 | 1,905 | 日本M&Aセンター |
| 2026/3/6 | 511A | ㈱ヴァンガードスミス | 東京 | サービス業 | 1,487 | SBI証券 |
| 2026/3/5 | 514A | ㈱孫の手 | 群馬 | サービス業 | 2,390 | 日本M&Aセンター |
| 2026/2/27 | 510A | ㈱ハートアップ | 福岡 | サービス業 | 325 | 日本M&Aセンター |
| 2026/2/20 | 506A | シンカナース㈱ | 東京 | サービス業 | 675 | 宝印刷 |
| 2026/2/20 | 507A | ㈱デジタル・ナレッジ | 東京 | 情報・通信業 | 3,014 | SBI証券 |
| 2026/2/5 | 501A | ㈱プレシャスパートナーズ | 東京 | サービス業 | 1,359 | フィリップ証券 |
| 2026/2/5 | 503A | ㈱ベルチャイルド | 大阪 | 情報・通信業 | 4,659 | 日本M&Aセンター |
| 2025/12/26 | 490A | センス・トラスト㈱ | 大阪 | 不動産業 | 26,257 | 日本M&Aセンター |
| 2025/12/24 | 481A | ㈱JSecurity | 東京 | 情報・通信業 | 520 | フィリップ証券 |
| 2025/12/22 | 484A | ㈱ニューズドテック | 東京 | 小売業 | 2,265 | 宝印刷 |
| 2025/12/15 | 470A | ㈱ローカル | 熊本 | 小売業 | 8,302 | SBI証券 |
| 2025/11/27 | 458A | ㈱プラン・ドゥ | 東京 | 不動産業 | 7,809 | SBI証券 |
| 2025/11/21 | 455A | ㈱バリューソフトホールディングス | 東京 | 情報・通信業 | 1,387 | 宝印刷 |
| 2025/11/21 | 457A | ㈱ルリアン | 京都 | サービス業 | 1,179 | 宝印刷 |
| 2025/11/18 | 444A | アイテル㈱ | 大阪 | 卸売業 | 2,293 | 船井総合研究所 |
| 2025/11/14 | 445A | ㈱東洋コーポレーション | 千葉 | 不動産業 | 2,264 | フィリップ証券 |
| 2025/10/23 | 437A | ㈱ジェイウェイブ | 福岡 | サービス業 | 12,091 | 宝印刷 |
| 2025/10/23 | 439A | ㈱アクトビ | 大阪 | 情報・通信業 | 367 | 名南M&A |
| 2025/10/21 | 434A | ㈱LOOPLACE | 東京 | 不動産業 | 2,374 | Jトラストグローバル証券 |
| 2025/10/17 | 430A | ㈱ネクストハンズ | 静岡 | 情報・通信業 | 172 | フィリップ証券 |
| 2025/10/15 | 433A | MJE㈱ | 大阪 | 卸売業 | 4,586 | 宝印刷 |
| 2025/10/10 | 422A | tane CREATIVE㈱ | 新潟 | 情報・通信業 | 311 | フィリップ証券 |
| 2025/10/7 | 432A | クリニファー㈱ | 大阪 | 卸売業 | 3,585 | フィリップ証券 |
| 2025/9/25 | 411A | 日本マリタイムバンク㈱ | 東京 | 金融業 | 912 | フィリップ証券 |
| 2025/9/25 | 419A | ㈱ラングローブ | 兵庫 | 小売業 | 9,526 | フィリップ証券 |
| 2025/9/11 | 405A | ㈱コヤマ・ミライエ | 静岡 | 卸売業 | 6,875 | 名南M&A |
| 2025/8/6 | 398A | ㈱リアルクオリティ | 東京 | サービス業 | 1,048 | フィリップ証券 |
| 2025/8/5 | 403A | ㈱北條組 | 長野 | 建設業 | 6,598 | 日本M&Aセンター |
| 2025/7/18 | 393A | ㈱RitaX | 千葉 | サービス業 | 600 | アイザワ証券 |
| 2025/7/18 | 385A | 山本通産㈱ | 大阪 | 卸売業 | 27,756 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| 2025/7/18 | 389A | 八光オートメーション㈱ | 福岡 | 電気機器 | 1,144 | 宝印刷 |
| 2025/7/4 | 374A | ㈱樋口総合研究所 | 神奈川 | 情報・通信業 | 967 | フィリップ証券 |
| 2025/6/26 | 371A | ㈱デージーネット | 愛知 | 情報・通信業 | 455 | 名南M&A |
| 2025/6/20 | 370A | ㈱リバイブル | 東京 | 不動産業 | 3,501 | 宝印刷 |
| 2025/6/20 | 375A | ㈱YAKホールディングス | 東京 | 不動産業 | 2,125 | 日本M&Aセンター |
| 2025/6/6 | 362A | ㈱エクシオホールディングス | 神奈川 | サービス業 | 2,478※単体 | フィリップ証券 |
| 2025/5/26 | 361A | ㈱リビングハウス | 大阪 | 小売業 | 5,308 | SBI証券 |
| 2025/5/23 | 357A | ㈱エフアンドエフ | 栃木 | 小売業 | 5,535 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| 2025/5/23 | 358A | ㈱ゼン・ランド | 東京 | 不動産業 | 429 | フィリップ証券 |
| 2025/5/23 | 359A | ㈱NEXT STAGE | 大阪 | サービス業 | 1,101 | Jトラストグローバル証券 |
| 2025/4/18 | 351A | アクシスITパートナーズ㈱ | 鳥取 | 情報・通信業 | 3,302 | 宝印刷 |
| 2025/4/18 | 355A | ナウビレッジ㈱ | 東京 | サービス業 | 231 | フィリップ証券 |
| 2025/4/4 | 347A | ㈱GROWTH POWER | 東京 | 卸売業 | 976 | 宝印刷 |
| 2025/3/17 | 333A | ㈱テクノスマイル | 福岡 | サービス業 | 9,848 | 名南M&A |
| 2025/3/11 | 329A | ㈱ジールアソシエイツ | 東京 | サービス業 | 2,618 | 宝印刷 |
| 2025/3/3 | 326A | ㈱aero lab international | 大阪 | 卸売業 | 2,134 | 宝印刷 |
| 2025/2/13 | 320A | ㈱D&I | 東京 | サービス業 | 723 | フィリップ証券 |
| 2025/2/5 | 322A | ヒメジ理化㈱ | 兵庫 | ガラス・土石製品 | 16,943 | 日本M&Aセンター |
| 2025/1/31 | 317A | ㈱エス・エム・エス・データテック | 東京 | 情報・通信業 | 5,138 | Jトラストグローバル証券 |
| 2025/1/31 | 321A | ヒューマンステージホールディングス㈱ | 大阪 | サービス業 | 4,405 | 日本M&Aセンター |
| 2025/1/30 | 311A | ㈱NPT | 東京 | 医薬品 | – | アイザワ証券 |
| 2025/1/17 | 312A | ㈱シンコーホールディングス | 東京 | 建設業 | 4,920 | 日本M&Aセンター |
| 2025/1/8 | 309A | ㈱コスモス調剤 | 愛知 | 小売業 | 6,187 | フィリップ証券 |
| 2024/12/27 | 310A | ㈱サーティーフォー | 神奈川 | 不動産業 | 7,348 | 日本M&Aセンター |
| 2024/12/25 | 301A | ㈱インデックス | 東京 | 不動産業 | 4,224 | アイザワ証券 |
| 2024/12/19 | 293A | BABY JOB㈱ | 大阪 | 小売業 | 1,652 | 船井総合研究所 |
| 2024/12/19 | 308A | ㈱ぽすとめいとホールディングス | 岡山 | サービス業 | 1,327 | フィリップ証券 |
| 2024/12/19 | 292A | ㈱エスアイイー | 東京 | サービス業 | 5,323 | 宝印刷 |
| 2024/12/16 | 307A | ハウジング・スタッフ㈱ | 島根 | 建設業 | 4,244 | フィリップ証券 |
| 2024/12/16 | 305A | ㈱ダブルツリー | 岡山 | 小売業 | 15,376 | 日本M&Aセンター |
| 2024/11/26 | 284A | フクヤ建設㈱ | 高知 | 建設業 | 2,455 | 日本M&Aセンター |
| 2024/11/20 | 279A | インターグ㈱ | 東京 | サービス業 | 5,418 | フィリップ証券 |
| 2024/10/31 | 271A | アクセリア㈱ | 東京 | 情報・通信業 | 1,187 | フィリップ証券 |
| 2024/10/25 | 266A | グローカルマーケティング㈱ | 新潟 | サービス業 | 312 | フィリップ証券 |
| 2024/10/23 | 267A | ㈱トワライズ | 鳥取 | その他金融業 | 5,860 | 日本M&Aセンター |
| 2024/10/18 | 263A | ㈱デジタルキューブ | 兵庫 | 情報・通信業 | 563 | フィリップ証券 |
| 2024/9/30 | 251A | ㈱ニューロマジック | 東京 | サービス業 | 1,321 | フィリップ証券 |
| 2024/9/27 | 249A | ㈱ヒューマンアジャスト | 東京 | サービス業 | 1,953 | フィリップ証券 |
| 2024/9/26 | 243A | ㈱トップス | 東京 | 食料品 | 3,337 | 日本M&Aセンター |
| 2024/9/24 | 252A | ウェッジ㈱ | 京都 | 小売業 | 2,203 | 日本M&Aセンター |
| 2024/9/6 | 239A | ㈱バレッグス | 東京 | 不動産業 | 2,384 | フィリップ証券 |
| 2024/8/13 | 229A | アスミホールディングス㈱ | 兵庫 | 建設業 | 4,542 | フィリップ証券 |
| 2024/8/8 | 222A | ㈱NICS | 岡山 | 情報・通信業 | 728 | フィリップ証券 |
| 2024/8/5 | 227A | INSIGHT LAB㈱ | 東京 | 情報・通信業 | 1,213 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| 2024/7/30 | 226A | ㈱勝美ジャパン | 東京 | 食料品 | 1,708 | 日本M&Aセンター |
| 2024/7/26 | 216A | ㈱ライフクリエイト | 福岡 | 小売業 | 1,987 | フィリップ証券 |
| 2024/7/17 | 217A | ㈱サポート | 東京 | サービス業 | 1,048 | 日本M&Aセンター |
| 2024/7/11 | 209A | 小野谷機工㈱ | 福井 | 機械 | 7,092 | 日本M&Aセンター |
| 2024/6/27 | 203A | シュンビン㈱ | 京都 | サービス業 | 987 | フィリップ証券 |
| 2024/6/27 | 204A | ㈱タイヨーパッケージ | 富山 | パルプ・紙 | 3,842 | 日本M&Aセンター |
| 2024/6/24 | 207A | ㈱ライジングコーポレーション | 大阪 | 建設業 | 3,550 | Jトラストグローバル証券 |
| 2024/6/18 | 191A | ミモザ㈱ | 東京 | サービス業 | 13,928 | 日本M&Aセンター |
| 2024/6/7 | 199A | メディエア㈱ | 東京 | 情報・通信業 | 491 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| 2024/5/28 | 185A | リサイクルテック・ジャパン㈱ | 愛知 | サービス業 | 4,166 | 日本M&Aセンター |
| 2024/3/29 | 172A | ㈱ネオホーム | 熊本 | 不動産業 | 1,166 | 日本M&Aセンター |
| 2024/3/28 | 171A | ㈱ゼロジャパン | 埼玉 | 卸売業 | 3,065 | 日本M&Aセンター |
| 2024/3/27 | 152A | ㈱オプティ | 三重 | 卸売業 | 2,390 | 日本M&Aセンター |
| 2024/3/27 | 154A | GAIA㈱ | 東京 | その他金融業 | 405 | 日本M&Aセンター |
| 2024/3/25 | 164A | ㈱アップルパーク | 東京 | 不動産業 | 4,601 | 日本M&Aセンター |
| 2024/3/22 | 161A | ㈱三葉 | 福岡 | サービス業 | 2,784 | 日本M&Aセンター |
| 2024/3/19 | 158A | ㈱エクセリ | 東京 | 小売業 | 1,735 | 日本M&Aセンター |
| 2024/3/13 | 144A | エネルギーパワー㈱ | 大阪 | 建設業 | 2,919 | フィリップ証券 |
| 2024/2/27 | 139A | ㈱東日本地所 | 埼玉 | 不動産業 | 3,381 | 宝印刷 |
| 2024/2/26 | 136A | 三興商事㈱ | 静岡 | 建設業 | 2,980 | 宝印刷 |
| 2024/2/20 | 134A | ㈱アプライズ | 東京 | サービス業 | 621 | フィリップ証券 |
| 2024/2/9 | 131A | ㈱CCNグループ | 東京 | 情報・通信業 | 5,041 | 日本M&Aセンター |
| 2024/1/30 | 132A | ㈱アイエヌホールディングス | 福岡 | 陸運業 | 8,485 | フィリップ証券 |
| 2024/1/25 | 5893 | ㈱RAVIPA | 東京 | 小売業 | 1,328 | フィリップ証券 |
| 2024/1/11 | 5622 | ワンビ㈱ | 東京 | 情報・通信業 | 473 | Jトラストグローバル証券 |
| 2023/12/22 | 5620 | ㈱エスピーオー | 東京 | 情報・通信業 | 2,435 | G-FAS |
| 2023/12/19 | 5617 | ㈱ウィル・ドゥ | 三重 | 情報・通信業 | 590 | 日本M&Aセンター |
| 2023/12/13 | 5598 | ㈱Yottavias | 東京 | 情報・通信業 | 860 | 日本M&Aセンター |
| 2023/12/13 | 5890 | ㈱オフィスバスターズ | 東京 | 小売業 | 15,231 | フィリップ証券 |
| 2023/12/8 | 5866 | WiZBiz㈱ | 東京 | サービス業 | 282 | Jトラストグローバル証券 |
| 2023/11/30 | 5594 | エム・デー・ビー㈱ | 東京 | 情報・通信業 | 1,916 | フィリップ証券 |
| 2023/11/22 | 9239 | ㈱ケーイーティ | 福島 | サービス業 | 408 | フィリップ証券 |
| 2023/11/10 | 5536 | ㈱京橋アートレジデンス | 東京 | 不動産業 | 3,540 | SBI証券 |
| 2023/10/31 | 5022 | ㈱レボインターナショナル | 京都 | 石油・石炭製品 | 1,242 | フィリップ証券 |
| 2023/10/20 | 9334 | ㈱アイビスホールディングス | 愛知 | サービス業 | 519 | フィリップ証券 |
| 2023/9/21 | 5534 | ㈱エンゼルグループ | 新潟 | 不動産業 | 7,561 | 日本M&Aセンター |
| 2023/9/13 | 9169 | ㈱大伸社 | 大阪 | サービス業 | 6,560 | フィリップ証券 |
| 2023/8/4 | 5840 | ㈱日本総険 | 香川 | 保険業 | 356 | フィリップ証券 |
| 2023/7/14 | 5887 | ㈱光響 | 京都 | 卸売業 | 1,185 | フィリップ証券 |
| 2023/7/12 | 5584 | Strawberry jams㈱ | 東京 | 情報・通信業 | 595 | アイザワ証券 |
| 2023/6/30 | 5581 | ㈱カイテクノロジー | 東京 | 情報・通信業 | 3,622 | 宝印刷 |
| 2023/6/27 | 5886 | OOKABE GLASS㈱ | 福井 | 卸売業 | 1,225 | Jトラストグローバル証券 |
| 2023/6/2 | 6527 | ㈱ワカ製作所 | 東京 | 電気機器 | 1,109 | 日本M&Aセンター |
| 2023/4/28 | 5573 | ㈱働楽ホールディングス | 東京 | 情報・通信業 | 2,824 | フィリップ証券 |
| 2023/4/26 | 5531 | 中山不動産㈱ | 愛知 | 不動産業 | 2,023 | 日本M&Aセンター |
| 2023/4/11 | 9156 | ㈱はなホールディングス | 愛知 | サービス業 | 1,390 | 日本M&Aセンター |
| 2023/3/16 | 5251 | ㈱ウイズ・ワン | 東京 | 情報・通信業 | 1,485 | 三田証券 |
| 2023/1/26 | 5249 | あさかわシステムズ㈱ | 和歌山 | 情報・通信業 | 1,060 | 日本M&Aセンター |
| 2023/1/26 | 9149 | 大友ロジスティクスサービス㈱ | 東京 | 陸運業 | 20,149 | フィリップ証券 |
| 2022/12/28 | 5528 | ㈱フロンティアハウス | 神奈川 | 不動産業 | 5,507 | フィリップ証券 |
| 2022/11/18 | 9335 | ㈱テクノクリエイティブ | 熊本 | サービス業 | 4,891 | 日本M&Aセンター |
| 2022/11/4 | 5135 | ㈱AIR-U | 東京 | 情報・通信業 | 9,136 | 日本M&Aセンター |
| 2022/9/28 | 5130 | ㈱ヒロHD | 奈良 | 情報・通信業 | 2,002 | 日本M&Aセンター |
| 2022/9/14 | 5525 | ㈱フロンティアHD | 大阪 | 不動産業 | 5,868 | フィリップ証券 |
| 2022/8/26 | 5037 | ㈱フィットワークス | 大阪 | 情報・通信業 | 1,289 | 日本M&Aセンター |
| 2022/6/22 | 9226 | ㈱アイガー | 東京 | サービス業 | 1,275 | フィリップ証券 |
| 2022/5/30 | 9224 | ㈱環境のミカタ | 静岡 | サービス業 | 1,877 | 宝印刷 |
| 2022/4/21 | 9222 | ㈱manaby | 宮城 | サービス業 | 529 | フィリップ証券 |
| 2022/4/19 | 7139 | 東京高圧山崎㈱ | 東京 | 製造業 | 12,987 | Jトラストグローバル証券 |
| 2022/2/25 | 7137 | グラントマト㈱ | 福島 | 小売業 | 11,786 | フィリップ証券 |
| 2022/2/17 | 5077 | ㈱ハンズ | 東京 | 建設業 | 2,540 | 日本M&Aセンター |
| 2022/1/26 | 2995 | ジェイレックス・コーポレーション㈱ | 東京 | 情報・通信業 | 16,233 | フィリップ証券 |
| 2022/1/20 | 2994 | ㈱アンサーホールディングス | 福岡 | 不動産業 | 1,356 | G-FAS |
| 2021/12/16 | 7132 | フローバル㈱ | 大阪 | 卸売業 | 4,636 | フィリップ証券 |
| 2021/10/14 | 3450 | ㈱サトウ産業 | 新潟 | 金属製品 | 2,039 | 日本M&Aセンター |
| 2021/10/8 | 9146 | ㈱五健堂 | 京都 | 陸運業 | 5,577 | 宝印刷 |
| 2021/7/28 | 2992 | ㈱アーバンライク | 熊本 | 不動産業 | 2,541 | 日本M&Aセンター |
| 2021/6/30 | 6168 | ONE GROUP㈱ | 大阪 | 金属製品 | 3,749 | フィリップ証券 |
| 2021/6/28 | 2990 | ㈱アイダ設計 | 埼玉 | 不動産業 | 50,044 | フィリップ証券 |
| 2021/3/30 | 7364 | 琉球アスティーダスポーツクラブ㈱ | 沖縄 | サービス業 | 261 | フィリップ証券 |
| 2021/2/16 | 8921 | シーズクリエイト㈱ | 東京 | 不動産業 | 8,374 | フィリップ証券 |
| 2020/11/16 | 7693 | 北海道歯科産業㈱ | 北海道 | 卸売業 | 4,611 | 宝印刷 |
| 2020/10/28 | 7355 | ㈱一寸房 | 北海道 | サービス業 | 713 | 日本M&Aセンター |
| 2020/10/21 | 5072 | ㈱アートフォースジャパン | 静岡 | 建設業 | 4,230 | フィリップ証券 |
| 2020/5/27 | 2985 | ㈱ファーストステージ | 大阪 | 不動産業 | 8,535 | フィリップ証券 |
| 2020/5/25 | 7691 | C Channel㈱ | 東京 | 小売業 | 7,452 | フィリップ証券 |
| 2020/5/20 | 7690 | カレント自動車㈱ | 神奈川 | 卸売業 | 2,327 | フィリップ証券 |
| 2020/4/28 | 7098 | ㈱エージェント | 東京 | サービス業 | 2,077 | 日本M&Aセンター |
| 2020/2/27 | 1452 | 横浜ライト工業㈱ | 神奈川 | 建設業 | 2,923 | 宝印刷 |
| 2019/9/26 | 7680 | ㈱軽自動車館 | 北海道 | 小売業 | 2,174 | 宝印刷 |
| 2019/9/26 | 3448 | ㈱清鋼材 | 新潟 | 金属製品 | 4,491 | フィリップ証券 |
| 2018/12/19 | 4426 | パスロジ㈱ | 東京 | 情報・通信業 | 234 | フィリップ証券 |
| 2018/11/28 | 6596 | 筑波精工㈱ | 栃木 | 電気機器 | 217 | アイ・アール・ジャパン |
| 2018/5/16 | 1445 | ㈱ひかりホールディングス | 岐阜 | 建設業 | 1,419 | フィリップ証券 |
| 2018/4/24 | 6576 | ㈱揚工舎 | 東京 | サービス業 | 1,501 | フィリップ証券 |
| 2017/10/24 | 3483 | ㈱翔栄 | 東京 | 不動産業 | 1,579 | フィリップ証券 |
| 2017/9/19 | 9243 | ㈱冨士テクノホールディングス | 神奈川 | サービス業 | 1,629 | フィリップ証券 |
| 2017/6/30 | 6695 | ㈱キャストリコ | 東京 | 電気機器 | 1,011 | フィリップ証券 |
| 2016/6/23 | 2452 | コンピュータマインド㈱ | 神奈川 | 情報・通信業 | 404 | フィリップ証券 |
| 2015/9/11 | 6174 | ㈱デンタス | 徳島 | サービス業 | 823 | 宝印刷 |
| 2015/8/18 | 1432 | ㈱動力 | 愛知 | 建設業 | 1,102 | フィリップ証券 |
| 2015/1/27 | 7176 | ㈱シンプレクス・ファイナンシャル・HD | 東京 | 投資運用・顧問業 | 5,503 | 日本M&Aセンター |
| 2014/7/14 | 7170 | 中央インターナショナルグループ㈱ | 佐賀 | 保険業 | 623 | 宝印刷 |
※テクニカル上場については「銘柄名」の後ろに*印を付しています。
お問い合わせ
入会のご希望やご質問等、
まずはお気軽にお問い合わせください。
新着情報・お知らせ
よくあるご質問
「BELLSに入会すると、どういったメリットがありますか?」
「入会の手続きはどのような流れで行えばよいのですか?」
「入会費用や参加費用はかかりますか?」等、
BELLSに関するご質問についてまとめております。


お問い合わせ
入会のご希望やご質問等、
まずはお気軽にお問い合わせください。